KIT Strömungsmesserkits
Diese speziell für Laboratorien entwickelten Kits bieten vielseitige wirtschaftliche Möglichkeiten im Bereich der Durchfluss- oder Strömungsmessung. Da alle in diesem Katalog aufgeführten Durchflussrohre von 150 mm austauschbar sind, können zusätzliche Durchflussrohre später hinzugefügt werden (siehe Durchflussleistungstabellen, Seiten 35 bis 41). Eine handliche Auswahl von Strömungsmessern wird hier in Kitform präsentiert.
Die Lieferung der Kits erfolgt in zweckmäßigen Tragekoffern aus Kunststoff. Durchflussrohre und Schwimmer sind in mit-gelieferten Rahmen austauschbar und erleichtern somit das Überlappen von Durchflussbereichen.
Die Kits aus Aluminium und rostfreiem Stahl werden zur Erweiterung der Durchflussleistungen mit austauschbaren Schwimmern aus rostfreiem Stahl und Tantal komplettiert. Aus Gründen der Verträglichkeit gegenüber Chemikalien werden PTFE-Kits mit Saphir-Ersatzschwimmern geliefert.
DURCHFLUSSLEISTUNGEN [in ml/min] DER ZU DEN KITS GEHÖRIGEN DURCHFLUSSROHRE |
| SCHWIMMERMATERIAL |
GLAS | SAPHIR | ROSTFREIER STAHL |
LUFT | WASSER | LUFT | WASSER | LUFT | WASSER |
042-15 | 1.8 to 18.9 | 0.02 to 0.19 | 2.9 to 30 | 0.04 to 0.38 | 5.8 to 60.6 | 0.09 to 0.945 |
112-02 | 21 to 374 | 0.023 to 5.5 | 29 to 513 | 0.39 to 9.96 | 36 to 814 | 1.1 to 20.4 |
102-05 | 135 to 3922 | 2 to 84 | 198 to 5188 | 3 to 126 | 351 to 7825 | 6 to 217 |
044-40 | 791 to 23742 | 15 to 541 | 1208 to 30711 | 30 to 806 | 2182 to 45227 | 57 to 1288 |
BESTELLINFORMATIONEN ZU STRÖMUNGSMESSERKITS |
MODELLNUMMER | INHALT | BESCHREIBUNG |
| STRÖMUNGSMESSERKIT AUS ALUMINIUM: Mit Durchflussrohr 042-15-GL. Zusätzliche Durchflussrohre sind in vorstehender Tabelle aufgeführt. Schwimmer aus rostfreiem Stahl für Durchflussrohre 042, 112 und 102. Tantalschwimmer für Durchflussrohr 044. Ventilpatrone für hohe Durchflussleistung. Stativfußplatte, Pinzetten, Stößelstange und Verriegelungswerkzeug zum Wechsel von Schwimmern und Durchflussrohren. Kalibrierungsdaten und Tragekoffer. | Benetzte Teile aus Borosilikatglas, Aluminium, rostfreiem Stahl SS 316. O-Ringe aus Buna-N und Viton®-Dichtungen. |
| STRÖMUNGSMESSERKIT AUS ROSTFREIEM STAHL: Mit Durchflussrohr 042-15-GL. Zusätzliche Durchflussrohre sind in vorstehender Tabelle aufgeführt. Schwimmer aus rostfreiem Stahl für Durchflussrohre 042, 112 und 102. Tantalschwimmer für Durchflussrohr 044. Ventilpatrone für hohe Durchflussleistung. Stativfußplatte, Pinzetten, Stößelstange und Verriegelungswerkzeug zum Wechsel von Schwimmern und Durchflussrohren. Kalibrierungsdaten und Tragekoffer. | Benetzte Teile aus Borosilikatglas, SS 316. O-Ringe und Dichtungen aus Viton®. |
| STRÖMUNGSMESSERKIT AUS PTFE: Mit Durchflussrohr 042-15-GL. Zusätzliche Durchflussrohre sind in vorstehender Tabelle aufgeführt. Saphirschwimmer. Ventilpatrone für hohe Durchflussleistung. Stativfußplatte, Pinzetten, Stößelstange und Verriegelungswerkzeug zum Wechsel von Schwimmern und Durchflussrohren. Kalibrierungsdaten und Tragekoffer. | Benetzte Teile aus Borosilikatglas, PTFE und PEEK. |
| | |
VITON® is a registered trademark of DuPont Dow Elastomers |
Modell KIT Literatur KIT - Rotameter Kit Katalog seiten(n)
Technische Informationen (Rotameter) - Ventildurchflussleistungen
- Messbetriebdimensionierung
- Gegenüberstellung von Berechnung und Kalibrierung
- Tabelle Standarddurchflussleistungen
- Skalen für Direktablesung
- Gebräuchliche Äquivalente und Umrechnungen
Optischer Sensorschalter Optischer Sensorschalter Zubehör Katalog seite(n) für Einzelrohrströmungsmesser Modell P, S, oder T Rotameters
Rotameter Prospekt Der komplette Katalog für Rotameter und Ventile
Massendurchflußmesser Prospekt Der komplette Katalog für Massendurchflußmesser und elektronische Ventile